Meia Asuransi, JAKARTA – Pergerakan nilai emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berkesempatan menguat ke arah US$1.890-US$1.900 per troy ons.
Analis Sinarmas Future Ariston Tjendra memberitahu nilai emas spot sukses memperkuat di atas support US$1.850 kemarin meskijuga nilai tetap mendapatkan tekanan penurunan pascarilis info tenaga kerja NFP AS nan jauh lebih bagus perkiraan pasar, sehingga ini membuka kesempatan penguatan nilai emas spot hari ini.
|Baca pun: Harga Emas Berpeluang Turun ke Bawah US$1.900 per Troy Ons
“Harga emas tetap berkesempatan menguat ke arah US$1.890-US$1.900 hari ini menutupi penurunan nilai di perdagangan Jumat kemarin. dengan support tetap di kisaran US$1.850,” jelasnya terhadap Meia Asuransi, Selasa 7 Februari 2023.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, nilai emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 07.59 WIB ditransaksikan menguat Rp3.000 per gram ke level Rp1.017.000 per gram. Adajuga daftar nilai emas logam mulia emas Antam berasas jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 07 Feb 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
0.5 gr | 558,500 | 561,013 | 563,527 |
1 gr | 1,017,000 | 1,021,577 | 1,026,153 |
2 gr | 1,974,000 | 1,982,883 | 1,991,766 |
3 gr | 2,936,000 | 2,949,212 | 2,962,424 |
5 gr | 4,860,000 | 4,881,870 | 4,903,740 |
10 gr | 9,665,000 | 9,708,493 | 9,751,985 |
25 gr | 24,037,000 | 24,145,167 | 24,253,333 |
50 gr | 47,995,000 | 48,210,978 | 48,426,955 |
100 gr | 95,912,000 | 96,343,604 | 96,775,208 |
250 gr | 239,515,000 | 240,592,818 | 241,670,635 |
500 gr | 478,820,000 | 480,974,690 | 483,129,380 |
1000 gr | 957,600,000 | 961,909,200 | 966,218,400 |
0.5 gr | 628,500 | 631,328 | 634,157 |
1 gr | 1,167,000 | 1,172,252 | 1,177,503 |
8 gr | 8,856,000 | 8,895,852 | 8,935,704 |
10 gr | 10,670,000 | 10,718,015 | 10,766,030 |
20 gr | 20,540,000 | 20,632,430 | 20,724,860 |
8 gr | 10,824,537 | 11,062,677 |
Achmad Aris